1900 руб.
Подключить солнечные батареи к данному контроллеру можно мощностью от 5 до 60 Вт.
Подключить солнечные батареи к данному контроллеру можно мощностью от 5 до 60 Вт.
В данной модели контроллера заряда есть два таймера для управления нагрузкой. Один таймер можно установить на включение освещения после захода солнца на определенное количество времени. Второй таймер можно установить на освещение перед восходом солнца, тоже на необходимое время.
Технические характеристики
| Модель | LS0512R |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Максимальное напряжение АКБ, В | 16 |
| Максимальное входное напряжение от СБ, В | 30 |
| Напряжение выравнивающего заряда, В | GEL: ------, AGM: 14.6, жидкостный: 14.8 |
| Напряжение насыщающего заряда, В | GEL: 14.2, AGM: 14.4, жидкостный: 14.6 |
| Напряжение подзаряда (буферный режим), В | 13.8 |
| Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.6 |
| Напряжение предупреждения о низком заряде, В | 12.0 |
| Напряжение отключения нагрузки, В | 11.1 |
| Собственное потребление, мА | ≤6 |
| Температурная компенсация | -5 мВ/°C/2 В |
| Габаритные размеры, мм | 97x66x25 |
| Сечение проводов, мм² | 2.5 |
| Вес, г |
50 |
| Рабочая температура, °C | -35 ... +55 |
| Влажность, % | ≤95 |
| Класс защиты | IP30 |